Primera División Futsal - Apertura | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 ![]() Palma Futsal | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 19 | |
| 2 ![]() Jaén FS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 20 | |
| 3 ![]() Barça | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 11 | |
| 4 ![]() Inter FS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 17 | |
| 5 ![]() ElPozo Murcia Costa Cálida | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 28 | |
| 6 ![]() O Parrulo Ferrol | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 29 | |
| 7 ![]() Manzanares FS | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 36 | 29 | |
| 8 ![]() El Ejido FS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 22 | |
| 9 ![]() Viña Albali Valdepeñas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 20 | 23 | |
| 10 ![]() Jimbee Cartagena | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 29 | |
| 11 ![]() Córdoba Patrimonio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 29 | |
| 12 ![]() Noia Portus Apostoli | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 24 | |
| 13 ![]() Peñíscola FS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | |
| 14 ![]() Osasuna Magna | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 44 | |
| 15 ![]() Catgas Energia | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 34 | |
| 16 ![]() Wanapix Sala 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 33 |















