Primera RFEF Grupo II- Murcia | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 ![]() Real Zaragoza | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | |
| 2 ![]() Villarreal B | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 15 | |
| 3 ![]() Alcorcón | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | |
| 4 ![]() Real Murcia | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | |
| 5 ![]() FC Cartagena | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | |
| 6 ![]() RM Castilla | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | |
| 7 ![]() Real Jaén | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | |
| 8 ![]() UD Ibiza | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | |
| 9 ![]() Hércules | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 15 | |
| 10 ![]() Algeciras CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | |
| 11 ![]() UE Sant Andreu | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | |
| 12 ![]() Huesca | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | |
| 13 ![]() Gimnàstic Tarragona | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 18 | |
| 14 ![]() Atlético Madrileño | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 | |
| 15 ![]() Antequera CF | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | |
| 16 ![]() Águilas FC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | |
| 17 ![]() Juventud Torremolinos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | |
| 18 ![]() CE Europa | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | |
| 19 ![]() Rayo Majadahonda | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | |
| 20 ![]() CD Teruel | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5 | 19 |



















