Segunda RFEF Grupo III | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 ![]() Deportiva Minera | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 9 | |
| 2 ![]() UCAM Murcia | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 11 | |
| 3 ![]() CD Castellón B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 12 | |
| 4 ![]() CD Cieza | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 9 | |
| 5 ![]() UD Castellonense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | |
| 6 ![]() CF La Nucía | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | |
| 7 ![]() Alcoyano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | |
| 8 ![]() Lorca Deportiva | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | |
| 9 ![]() Atlético Baleares | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 | |
| 10 ![]() Yeclano Deportivo | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| 11 ![]() Orihuela CF | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | |
| 12 ![]() CF Intercity | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | |
| 13 ![]() Poblense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | |
| 14 ![]() RCD Mallorca B | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | |
| 15 ![]() Ilicitano | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | |
| 16 ![]() Penya Deportiva | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | |
| 17 ![]() Valencia Mestalla | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 17 | |
| 18 ![]() Real Murcia Imperial | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 |

















