LaLiga Hypermotion 2ª División | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 ![]() Almería | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | |
| 2 ![]() CD Castellón | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 5 | |
| 3 ![]() Granada | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | |
| 4 ![]() Girona FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | |
| 5 ![]() Eibar | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | |
| 6 ![]() Burgos CF | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | |
| 7 ![]() RCD Mallorca | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 10 | |
| 8 ![]() Real Sporting | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 17 | |
| 9 ![]() Real Oviedo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | |
| 10 ![]() Córdoba CF | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | |
| 11 ![]() UD Las Palmas | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | |
| 12 ![]() Real Valladolid | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | |
| 13 ![]() Tenerife | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | |
| 14 ![]() CE Sabadell | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 13 | |
| 15 ![]() Eldense | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | |
| 16 ![]() Leganés | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 24 | |
| 17 ![]() Celta Fortuna | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 26 | |
| 18 ![]() Real Sociedad B | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | |
| 19 ![]() Albacete | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 24 | |
| 20 ![]() Cádiz | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 19 | |
| 21 ![]() FC Andorra | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | |
| 22 ![]() AD Ceuta FC | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 32 |





















