Tercera RFEF Grupo XIII | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 ![]() Santomera | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 10 | |
| 2 ![]() Atl. Santa Cruz | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | |
| 3 ![]() Aguilas FC B | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 6 | |
| 4 ![]() Mar Menor San Javier | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 13 | |
| 5 ![]() UCAM Murcia B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 11 | |
| 6 ![]() Alcantarilla FC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | |
| 7 ![]() Unión Molinense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | |
| 8 ![]() UD Los Garres | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 9 ![]() Bala Azul | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | |
| 10 ![]() Deportivo Marítimo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | |
| 11 ![]() Atlético Pulpileño | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | |
| 12 ![]() Olímpico de Totana | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
| 13 ![]() Minerva | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | |
| 14 ![]() FC Cartagena B | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | |
| 15 ![]() CD Cotillas EG | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | |
| 16 ![]() CD Algar | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 23 | |
| 17 ![]() Mazarrón FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | |
| 18 ![]() Bullas Deportivo | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 |

















